本文目录导读:
2023-2024赛季的西甲联赛篮球赛制分为常规赛、季后赛和总决赛三个阶段,常规赛共38轮,每支球队将与联赛中的其他21支球队进行对阵,其中主场和客场的分布较为均衡,季后赛阶段采用单场淘汰制,前四名进入总决赛,争夺冠军。
常规赛赛制表格
以下是2023-2024赛季西甲联赛篮球赛制表格的详细安排:
第一阶段:常规赛前四名
| 排名 | 对手 | 主客场 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 第一名 | 巴塞罗那 | 主场 | 2023-09-03 |
| 第二名 | 奥萨瓦亚 | 客场 | 2023-09-03 |
| 第三名 | 威尔士人 | 主场 | 2023-09-03 |
| 第四名 | 皇家马德里 | 客场 | 2023-09-03 |
第二阶段:常规赛第五-第九名
| 排名 | 对手 | 主客场 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 第五名 | 皇家社会 | 主场 | 2023-09-10 |
| 第六名 | 布兰卡 | 客场 | 2023-09-10 |
| 第七名 | 布列塔尼亚 | 主场 | 2023-09-10 |
| 第八名 | 拉 Almería | 客场 | 2023-09-10 |
| 第九名 | 伊比利亚 | 主场 | 2023-09-10 |
第三阶段:常规赛第十-十四名
| 排名 | 对手 | 主客场 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 第十名 | 布达佩斯 | 主场 | 2023-09-17 |
| 第十一名 | 布尔加斯 | 客场 | 2023-09-17 |
| 第十二名 | 顿涅茨克矿工 | 主场 | 2023-09-17 |
| 第十三名 | 顿涅茨克矿工 | 客场 | 2023-09-17 |
| 第十四名 | 顿涅茨克矿工 | 主场 | 2023-09-17 |
季后赛赛制表格
季后赛阶段的赛制安排如下:
| 阶段 | 对阵球队 | 主客场 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 第一名 vs 第二名 | 主场 | 2023-10-04 |
| 第二阶段 | 第三名 vs 第四名 | 主场 | 2023-10-04 |
| 第三阶段 | 第五名 vs 第六名 | 主场 | 2023-10-04 |
| 第四阶段 | 第七名 vs 第八名 | 主场 | 2023-10-04 |
| 第五阶段 | 第九名 vs 第十名 | 主场 | 2023-10-04 |
| 第六阶段 | 第十一名 vs 第十二名 | 主场 | 2023-10-04 |
| 第七阶段 | 第十三名 vs 第十四名 | 主场 | 2023-10-04 |
总决赛赛制表格
总决赛将由常规赛前四名的球队争夺冠军,具体对阵安排如下:
| 对阵球队 | 主客场 | 日期 |
|---|---|---|
| 第一名 vs 第二名 | 主场 | 2023-11-05 |
| 第三名 vs 第四名 | 主场 | 2023-11-05 |
赛制解析
-
常规赛安排
常规赛共38轮,每支球队将与联赛中的其他21支球队进行对阵,主客场分布较为均衡,确保每支球队能够体验到不同的比赛环境。 -
季后赛阶段
前四名的球队将进入季后赛,采用单场淘汰制,确保冠军的争夺更加激烈,每场比赛的主客场安排有助于球队调整状态。 -
总决赛
决赛将由常规赛前四名的球队争夺冠军,比赛地点主要集中在主场,为冠军争夺提供舞台。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。