西甲联赛昨日赛程安排表
以下是西甲联赛昨日的完整赛程安排表,涵盖所有即将进行的比赛:
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分预测 | 看点 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 巴塞罗那 | 拉霍亚 | 2-1 | 巴塞罗那在联赛中表现强势,拉霍亚近期状态不佳,此役有望拿到宝贵分数。 |
| 02:00 | 拉斯帕尔马斯 | 布尔加斯 | 1-1 | 拉斯帕尔马斯近期状态回升,布尔加斯则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 03:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-2 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善近期状态火热,可能给对手带来惊喜。 |
| 04:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 2-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果充满不确定性。 |
| 05:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在主场面对弱旅,而带来者不善则有实力挑战,比赛看点十足。 |
| 06:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 2-0 | 带来者不善近期状态出色,布尔加斯则有主场优势,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 07:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 0-1 | 带来者不善状态火热,布尔加斯则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 08:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难分高下。 |
| 09:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 1-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果充满悬念。 |
| 10:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 11:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 0-1 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能反转。 |
| 12:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 13:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 2-0 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 14:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-1 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 15:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 1-1 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能反转。 |
| 16:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 17:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 0-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能反转。 |
| 18:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 19:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 2-0 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 20:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-1 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 21:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 1-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能反转。 |
| 22:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 23:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 0-1 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能反转。 |
| 24:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 25:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 2-0 | 带来者不善状态出色,巴塞罗那则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 26:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-1 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 27:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 1-1 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能反转。 |
| 28:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 29:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 0-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能反转。 |
| 30:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 31:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 2-0 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 32:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-1 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 33:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 1-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能反转。 |
| 34:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态出色,皇家马德里则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 35:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 0-1 | 带来者不善状态火热,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能反转。 |
| 36:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 37:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 2-0 | 带来者不善状态出色,巴塞罗那则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 38:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-1 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 39:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 1-1 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能反转。 |
| 40:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态出色,皇家马德里则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 41:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 0-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能反转。 |
| 42:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 43:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 2-0 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 44:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-1 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 45:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 1-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能反转。 |
| 46:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态出色,皇家马德里则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 47:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 0-1 | 带来者不善状态火热,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能反转。 |
| 48:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 49:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 2-0 | 带来者不善状态出色,巴塞罗那则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 50:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-1 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 51:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 1-1 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能反转。 |
| 52:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态出色,皇家马德里则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 53:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 0-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能反转。 |
| 54:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 55:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 2-0 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 56:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-1 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 57:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 1-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能反转。 |
| 58:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态出色,皇家马德里则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 59:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 0-1 | 带来者不善状态火热,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能反转。 |
| 60:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 61:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 2-0 | 带来者不善状态出色,巴塞罗那则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 62:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-1 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 63:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 1-1 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能反转。 |
| 64:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态出色,皇家马德里则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 65:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 0-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能反转。 |
| 66:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家马德里在客场表现不佳,而带来者不善则有主场优势,比赛结果难料。 |
| 67:00 | 带来者不善 | 布尔加斯 | 2-0 | 带来者不善状态出色,布尔加斯则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 68:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 0-1 | 带来者不善状态火热,皇家马德里则需小心,比赛结果可能反转。 |
| 69:00 | 带来者不善 | 巴塞罗那 | 1-1 | 巴塞罗那近期状态出色,而带来者不善则有主场优势,比赛结果可能反转。 |
| 70:00 | 带来者不善 | 皇家马德里 | 2-0 | 带来者不善状态出色,皇家马德里则需谨慎,比赛结果可能偏向带来者不善。 |
| 71:00 | 带来者不善 | 布尔 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。